Участие в ЕГЭ: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
---|
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
5а | География | | 20 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
5б | География | | 19 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
6а | География | | 22 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
6б | География | | 16 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
7а | География | | 17 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
8 | География | | 24 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
9а | География | | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
9б | География | | 19 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
10 | География | | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
11 | География | | 22 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|